LD-E22便携式防窃听窃照检测包
所属分类:
产品中心
环境安全系列
产品价格:
便携式防窃听窃照检测包,集WIFI信号检测、蓝牙信号检测、移动通信信号检测、实时频谱检测、频谱柱状图检测、苹果设备检测、红外热成像检测、隐蔽摄像头检测、内窥镜检测于一体,可实时检测区域内无线环境状况,尤其是GPS跟踪器、窃听器、蓝牙跟踪器等可疑信号的发现预警和精准位置确认,有效排除安全隐患。
— 产品优势
(1)全国产化自研类产品;
(2)搭载国产高性能CPU处理器:a733(8核)
(3)开源操作系统;
(4)支持1MHz-12GHz全频率信号的检测分析,包括但不限于:WIFI2.4G/5.2G/5.8G、传统蓝牙、低功耗蓝牙、移动,联通,电信,广电2/3/4/5G 全运营商全制式、315-433M、800M、1.2G、1.4G、2.4G、5.2G、5.8G等常用通信频段。
WIFI扫描定位 | √支持802.11 a/b/g/n/ac/ax WIFI信号解析,支持WIFI拓扑列表展示与终端连接关系,支持自动识别并标记正在通过WIFI进行视频活动的可疑设备 支持对指定WIFI目标的定位 | 蓝牙扫描定位 | √支持检测各品牌手机、平板、智能手表、手环、电脑外设等蓝牙设备和1.0、2.0、3.0、4.0、5.2蓝牙信号解析 √支持识别设备名称、MAC地址、信号强度等终端设备详细信息 √支持经典蓝牙和低功耗蓝牙 √支持对指定蓝牙目标的定位。 |
| 移动信号检测 | √支持检测四大运营商(移动、联通、电信、广电)2G/3G/4G/5G移动通信信号,支持待机、通话、语音/视频通话、流量消耗等状态信号检测 √支持通讯制式包括GSM、WCDMA、CDMA2000、TDD-LTE、FDD-LTE、5G NR TDD及5G NR FDD 支持对其它常用通信频段的检测,包括433M、800M、1.2G、2.4G、5.8G等 | 无线频谱检测 | √支持1MHz-12GHz实时频谱检测 √支持瀑布图现实,支持任意频点信号的追踪定位,支持频谱迹线的管理、回放及比对 √支持无线频谱信号录制 支持无线频谱信号对比 |
隐蔽摄像头检测 | √支持双模式检测 √探测距离0.1m-10m | 红外热成像检测 | √热成像分辨率:384*288 √支持中心点,最高点,最低点三点温度显示。支持多种颜色模式可拍照存储热成像图像信息。 |
| 内窥镜检测 | √内窥镜分辨率:1280*720 √检测狭小空间隐藏设备,如:缝隙或管道,视野盲区等不便于接触检测的位置,可对检测区域画面成像。 | 音视频还原 | √音视频还原:支持1MHz-9GHz全频段模拟音频解调还原和5.8G频段模拟视频解调还原 |
技术规格
| 名称 | 技术指标 |
|---|---|
检测范围 | 10cm-10m |
工作时长 | 大于3小时 |
天线 | 8dBi全向天线 |
处理器 | 国产高性能CPU (国产a733 8核) |
操作系统 | 开源操作系统 |
屏幕尺寸 | 10英寸、分辨率1920*1200 |
主机尺寸 | 307*207*37mm |
充电接口 | Type-c 30W快充(支持PD协议) |
工作温度 | -10℃至50℃ |
报告导出方式 | 支持外接USB存储导出 |
存储容量 | 512G |
相关产品
联系我们
关注我们
关注我们